学科门类 | 一级学科博士学位授权点(授权时间) | 二级学科博士学位授权点(授权/备案时间) | 一级学科硕士学位授权点(授权时间) | 二级学科硕士学位授权点、硕士专业学位授权点(授权/备案时间) | 专业代码 | 所在学院 | 备注 |
哲学 | 哲学 (20180322) | 马克思主义哲学 (20060125) | 哲学 (20110303) | 马克思主义哲学(1981) | 010101 | 哲学院 | |
外国哲学(20180615) | 外国哲学 (20060125) | 010103 | 哲学院 | ||||
逻辑学 (20180615) | 逻辑学 (20060125) | 010104 | 哲学院 | ||||
伦理学(20180615) | 伦理学(1993) | 010105 | 哲学院 | ||||
中国哲学(20180615) | 中国哲学(2010) | 010102 | 哲学院 | ||||
美学(2010) | 010106 | 哲学院 | |||||
科学技术哲学 (2010) | 010108 | 哲学院 | |||||
经济学 | 理论经济学 (20001228) | 政治经济学 (1990) | 理论经济学 | 政治经济 学(1981) | 020101 | 经济学院 | |
经济思想史 (2000) | 经济思想史 (1984) | 020102 | 经济学院 | ||||
经济史 (1998) | 经济史(1990) | 020103 | 经济学院 | ||||
西方经济学 (2000) | 西方经济学 (1998) | 020104 | 经济学院 | ||||
世界经济 (2000) | 世界经济(2000) | 020105 | 经济学院 | ||||
人口、资源与环境经济学 (2000) | 人口、资源与环境经济学(1998) | 020106 | 经济学院 | ||||
经济伦理学★ (2012) | 经济伦理学★ (2012) | 0201Z1 | 哲学院 | 自设专业 | |||
马克思主义与中国经济社会发展★ (2015) | 马克思主义与中国经济社会发展★(2015) | 0201Z2 | 经济学院、马克思主义学院 | 自设专业 | |||
应用经济学 (19980619) | 国民经济学 (1996) | 应用经济学 | 国民经济学 (1981) | 020201 | 文澜学院 | ||
区域经济学 (1998) | 区域经济学 (1998) | 020202 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | ||||
财政学(1993) | 财政学(1981) | 020203 | 财政税务学院 | ||||
金融学(1986) | 金融学(1981) | 020204 | 金融学院 | ||||
产业经济学 (1986) | 产业经济学 (1981) | 020205 | 工商管理学院 | ||||
国际贸易学 (1998) | 国际贸易学 (1998) | 020206 | 工商管理学院 | ||||
劳动经济学 (1998) | 劳动经济学 (1998) | 020207 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | ||||
统计学(1986) | 统计学(1981) | 020208 | 统计与数学学院 | ||||
数量经济学 (1998) | 数量经济学 (1998) | 020209 | 统计与数学学院 | ||||
国防经济 (1998) | 国防经济 | 未招生 | |||||
农业经济学★ (2012) | 农业经济学★ (2012) | 0202Z1 | 工商管理学院 | 自设专业 | |||
税收学★ (2012) | 税收学★ (2012) | 0202Z2 | 财政税务学院 | 自设专业 | |||
投资学★ (2012) | 投资学★ (2012) | 0202Z3 | 金融学院 | 自设专业 | |||
房地产经济学★(2012) | 房地产经济学★(2012) | 0202Z4 | 金融学院 | 自设专业 | |||
金融工程★ (2012) | 金融工程★ (2012) | 0202Z5 | 金融学院 | 自设专业 | |||
保险学★ (2012) | 保险学★ (2012) | 0202Z6 | 金融学院 | 自设专业 | |||
金融(2010) | 0251 | 金融学院 | 专业学位 | ||||
应用统计 (2010) | 0252 | 统计与数学学院 | 专业学位 | ||||
税务(2010) | 0253 | 财政税务学院 | 专业学位 | ||||
国际商务 (2010) | 0254 | 经济学院、工商管理学院 | 专业学位 | ||||
保险(2010) | 0255 | 金融学院 | 专业学位 | ||||
资产评估 (2010) | 0256 | 工商管理学院 | 专业学位 | ||||
审计(2011) | 0257 | 会计学院(会硕中心) | 专业学位 | ||||
法学 | 法学 (20060125) | 法学理论 (2006) | 法学 | 法学理论(1981) | 030101 | 法学院 | |
法律史 (20030908) | 法律史(1998) | 030102 | 法学院 | ||||
宪法学与行政法学 (20030908) | 宪法学与行政法学(1986) | 030103 | 法学院 | ||||
刑法学 (2006) | 刑法学(1981) | 030104 | 刑事司法学院 | ||||
民商法学 (2000) | 民商法学(1993) | 030105 | 法学院 | ||||
诉讼法学 (2006) | 诉讼法学(1990) | 030106 | 法学院 | ||||
经济法学 (2006) | 经济法学(1996) | 030107 | 法学院 | ||||
环境与资源保护法学(2006) | 环境与资源保护法学(2000) | 030108 | 法学院 | ||||
国际法学 (2006) | 国际法学(1996) | 030109 | 法学院 | ||||
军事法学 (2006) | 军事法学 | 未招生 | |||||
知识产权法★ (2012) | 知识产权法 ★(2012) | 0301Z1 | 知识产权学院 | 自设专业 | |||
侦查学★ (2012) | 侦查学 ★(2012) | 0301Z2 | 刑事司法学院 | 自设专业 | |||
治安学★(2008) | 0301Z3 | 刑事司法学院 | 自设专业 | ||||
社会治理法学★(2013) | 社会治理法学★(2013) | 0301Z4 | 法学院 | 自设专业 | |||
政治学 (20060125) | 政治学理论 (2006) | 030201 | 哲学院 | ||||
中外政治制度 (2006) | 030202 | 哲学院 | |||||
科学社会主义与国际共产主义运动(2006) | 030203 | 马克思主义学院 | 暂停招生 | ||||
中共党史(1986) | 030204 | 马克思主义学院 | |||||
国际政治(2006) | 030206 | 哲学院 | |||||
国际关系(2006) | 030207 | 哲学院 | |||||
外交学(2006) | 未招生 | ||||||
马克思主义理论 (20110303) | 马克思主义基本原理(2003) | 030501 | 马克思主义学院 | ||||
马克思主义中国化研究 (20060125) | 030503 | 马克思主义学院 | |||||
国外马克思主义研究 (20060125) | 030504 | 马克思主义学院 | |||||
思想政治教育 (2003) | 030505 | 马克思主义学院 | |||||
马克思主义发展史(2010) | 030502 | 马克思主义学院 | |||||
中国近现代史基本问题研究 (2011) | 030506 | 马克思主义学院 | |||||
社会学 (20110303) | 社会学 (20060125) | 030301 | 哲学院 | ||||
人口学 (20060125) | 030302 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | |||||
法律(1997) | 0351 | 法律教育中心 | 专业学位 | ||||
社会工作 (2014) | 0352 | 哲学院、公共管理学院(公共管理教育中心) | 专业学位 | ||||
中国语言文学(20180322) | 文艺学 | 050101 | 新闻与文化传播学院 | ||||
语言学及应用语言学 | 050102 | 新闻与文化传播学院 | |||||
中国古代文学 | 050105 | 新闻与文化传播学院 | |||||
中国现当代文学 | 050106 | 新闻与文化传播学院 | |||||
比较文学与世界文学 | 050108 | 新闻与文化传播学院 | |||||
文学 | 外国语言文学(20110303) | 外国语言学及应用语言学(2010) | 050211 | 外国语学院 | |||
英语语言文学 (2010) | 050201 | 外国语学院 | |||||
日语语言文学 (2010) | 050205 | 外国语学院 | |||||
新闻传播学 (20110303) | 新闻学 (20060125) | 050301 | 新闻与文化传播学院 | ||||
传播学 | 050302 | 新闻与文化传播学院 | |||||
翻译(英语笔译、英语口译)(2010) | 0551 | 外国语学院 | 专业学位 | ||||
新闻与传播 (2014) | 0552 | 新闻与文化传播学院 | 专业学位 | ||||
历史学 | 专门史(2006) | 060204 | 马克思主义学院 | 暂停招生 | |||
中国近现代史 (20030908) | 060206 | 马克思主义学院 | |||||
理学 | 统计学 (20110805) | 经济统计学★(2012) | 统计学 | 经济统计学★ (2012) | 0714Z1 | 统计与数学学院 | 自设专业 |
金融统计、保险精算与风险管理★(2012) | 金融统计、保险精算与风险管理★(2012) | 0714Z2 | 统计与数学学院 | 自设专业 | |||
应用统计★ (2012) | 应用统计★ (2012) | 0714Z3 | 统计与数学学院 | 自设专业 | |||
数理统计★ (2012) | 数理统计★ (2012) | 0714Z4 | 统计与数学学院 | 自设专业 | |||
工学 | 计算机科学与技术(20110303) | 计算机应用技术(2003) | 081203 | 信息与安全工程学院 | |||
环境科学与工程(20180322) | 环境科学(20180615) | 083001 | 信息与安全工程学院 | ||||
环境工程(20180615) | 083002 | 信息与安全工程学院 | |||||
工程(计算机技术)(2010) | 0852 | 信息与安全工程学院 | 专业学位 | ||||
农学 | 农业(农业管理、农业发展)(原农业推广,农村与区域发展)(2010) | 0951 | 工商管理学院 | 专业学位 | |||
管理学 | 管理科学与工程(20060125) | 1201 | 金融学院、统计与数学学院、信息与安全工程学院 | ||||
工商管理 (20030908) | 会计学(1986) | 工商管理 | 会计学(1981) | 120201 | 会计学院(会硕中心) | ||
企业管理 (1990) | 企业管理(1981) | 120202 | 工商管理学院 | ||||
旅游管理 (2003) | 旅游管理(2003) | 120203 | 工商管理学院 | ||||
技术经济及管理(2003) | 技术经济及管理(2003) | 120204 | 工商管理学院 | ||||
营销管理★ (2012) | 营销管理★ (2012) | 1202Z1 | 工商管理学院 | 自设专业 | |||
财务管理★ (2012) | 财务管理★ (2012) | 1202Z2 | 会计学院(会硕中心) | 自设专业 | |||
审计学★ (2012) | 审计学★(2012) | 1202Z3 | 会计学院(会硕中心) | 自设专业 | |||
电子商务★ (2007) | 1202Z4 | 工商管理学院 | 自设专业 | ||||
农林经济管理(20060125) | 农业经济管理 (1981) | 120301 | 工商管理学院 | ||||
林业经济管理 (2006) | 120302 | 工商管理学院 | |||||
公共管理 (20110303) | 行政管理 (2011) | 公共管理 | 行政管理(1990) | 120401 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | ||
社会医学与卫生事业管理(2006) | 120402 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | |||||
教育经济与管理(2006) | 120403 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | |||||
社会保障 (20030908) | 社会保障(2000) | 120404 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | ||||
土地资源管理 (2011) | 土地资源管理 (2006) | 120405 | 工商管理学院 | ||||
组织与人力资源管理★(2007) | 1204Z1 | 工商管理学院、公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 自设专业 | ||||
劳动关系★ (2012) | 1204Z2 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 自设专业 | ||||
社区社会管理★(2014) | 社区社会管理★(2014) | 1204Z3 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 自设专业 | |||
工商管理(工商管理硕士、高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(1993) | 1251 | MBA学院 | 专业学位 | ||||
公共管理 (2004) | 1252 | 公共管理学院(公共管理教育中心) | 专业学位 | ||||
会计 (2004) | 1253 | 会计学院(会硕中心) | 专业学位 | ||||
旅游管理 (2010) | 1254 | 工商管理学院 | 专业学位 | ||||
总计 | 7 | 57 | 17 | 97+17(专硕)=114 | |||
注:“★”表示为自设专业 |
资料来源:http://yjsy.zuel.edu.cn/2013/0605/c3429a74220/page.htm